
31 января 2012
Ближайшие наборы
на «В»:
06 февраля 2012 г.
20 февраля 2012 г.
на «С»:
06 февраля 2012 г.
на «B»+«С»:
06 февраля 2012 г.
на «Д»:
20 февраля 2012 г.
на «Е»:
13 февраля 2012 г.
c «B» на «C»:
20 февраля 2012 г.
В бежицком филиале:
на «В»:
13 февраля 2012 г.
"Опасные грузы":
13 февраля 2012 г.
"Специалисты по безопасности дорожного
движения", "Российские перевозчики":
13 февраля 2012 г.
8 декабря 2011
Мы продолжаем совершенствовать свою материально-техническую базу
Оборудован новый компьютерный класс,
внедрена в учебный процесс
интерактивная доска,
приобретены шесть новых автомобилей.
7 октября 2009
ФГУ «Брянский учебно-курсовой комбинат автомобильного транспорта» вошел в число лауреатов Национального конкурса «Лучшие автошколы РФ - 2009»
| Наименование образовательной программы | Срок обучения | Стоимость (руб.) | Время обучения |
|---|---|---|---|
| Подготовка водителей категории «В» | 1,5 мес. | 16 000 | 18:00 – 20:00 |
| Подготовка водителей категории «С» | 2 мес. | 18 000 | 18:00 – 20:00 |
| Одновременное обучение на категории «В» и «С» | 2 мес. | 19 200 | 18:00 – 20:00 |
| Переподготовка водителей с категории «В» на категорию «С» | 1,5 мес. | 10 000 | 18:00 – 20:00 |
| Переподготовка водителей транспортных средств категории «С» на категорию «В» | 1 мес. | 6 000 | 18:00 – 20:00 |
| Переподготовка водителей с категории «С» на категорию «Д», «В» на «Д» | 1,5 мес. | 12 000 | 18:00 – 20:00 |
| Подготовка водителей категории «Е» | 10 дней | 10 000 | 18:00 – 20:00 |
| Квалификационная подготовка по организации перевозок автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации | 2 неделя | 3 400 | 14:00 – 18:00 |
| Подготовка и переподготовка специалистов по безопасности движения на автомобильном и городском электротранспорте | 1 неделя | 2 500 | 14:00 - 18:00 |
| Совместная подготовка и переподготовка специалистов по безопасности движения на автомобильном и городском электротранспорте и по организации перевозок автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации | 2 недели | 4 400 | 14:00 - 18:00 |
| Переподготовка водителей для работы на газобаллонных автомобилях | 1 неделя 2 недели |
1000 | 9:00 – 14:00 18:00 – 20:00 |
| Специальная подготовка и стажировка водителей впервые назначаемых для работы на автобусах | 20 дней | 1000 | 18:00 – 20:00 |
| Специальная подготовка и стажировка водителей впервые назначаемых для работы на легковых таксомоторах | 2 недели | 700 | 9:00 – 14:00 |
| Специальная подготовка водителей по перевозке опасных грузов | 1 неделя | 4000 | 9:00 – 14:00 |
| Переподготовка водителей по перевозке опасных грузов | 3 дня | 2700 | 9:00 – 14:00 |
| Подготовка водителей наставников пассажирского автомобильного транспорта | 4 дня 8 дней |
700 | 9:00 – 14:00 18:00 – 20:00 |
| Занятия с водительским составом автотранспортных предприятий по правилам дорожного движения и безопасности дорожного движения | 3 дня 5 дней |
700 | 9:00 – 14:00 18:00 – 20:00 |
| Подготовка водителей транспортных средств категорий «В», «С», «Д», оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | 6 дней | 4000 | 9:00 – 16:00 |
Примечние: оплата за обучение производится частями